[臨川區]撫州市臨川區小型灌區(南部片區)續建配套與節水改造工程監理項目撫州市臨川區小型灌區(南部片區)續建配套與節水改造工程監理項目
江西省水利工程施工中標結果公示
招標項目基本信息 | |||
建設單位 | 撫州市臨川區灌渠養護中心 | ||
標段名稱(chēng) | 撫州市臨川區小型灌區(南部片區)續建配套與節水改造工程監理項目 | ||
項目建設地址 | 撫州市臨川區 | ||
核準/備案機關(guān) | |||
招標內容與范圍 | 渠首工程:渠首改造13座。新建輸水管網(wǎng):管網(wǎng)總長(cháng)70.413km。渠道工程:建設輸水干渠50條,涉及渠系總長(cháng)80295km,其中新建(重建)現澆砼渠9267km,清淤疏浚71028km,渠系建筑物工程:人行橋1座;渡槽2座;水陂3座,水閘1座。管理設施:標示樁1507個(gè);宣傳牌20個(gè); 本工程信息化應用系統是由多監控系統集成的綜合系統, 系統采用一體化統 一平臺設計,在統一平臺上實(shí)現各類(lèi)監測與調度專(zhuān)業(yè)應用、信息管理應用及決策 支持應用。主要由綜合數據采集與交互接口、統一數據庫共享平臺、應用支撐平 臺、一體化業(yè)務(wù)應用平臺構成。灌區信息平臺將現場(chǎng)各類(lèi)監測監控數據進(jìn)行統一采集處理,并在同一平臺上 統一實(shí)現閘站、視頻圖像、水情、安全監測等各類(lèi)傳統自動(dòng)化系統的數據統一采 集、綜合展示、綜合報警、綜合報表等公共應用;統一實(shí)現閘站遠程自動(dòng)化監控、 視頻監視、水雨情測報、水量調度、水費征收、移動(dòng)應用、辦公自動(dòng)化、門(mén)戶(hù)網(wǎng) 站等專(zhuān)業(yè)應用;統一實(shí)現全景 WEB 發(fā)布及 GIS 展示等信息管理應用;并在此基 礎上,實(shí)現綜合專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)分析與處理及會(huì )商決策支持等決策支持應用,為實(shí)現灌 區綜合調度提供一體化的綜合技術(shù)平臺。 | ||
招標控制價(jià) | 700000.00 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2023-07-12 09:30:00 |
中標結果信息 | |||
中標單位名稱(chēng) | 江西修江水利集團有限公司 | ||
投標報價(jià) | 653300.00 | 中標排序 | 1 |
非第一名中標說(shuō)明 | |||
建造師姓名 | 陸海兵 | 注冊編號 | |
建造師專(zhuān)業(yè) | |||
技術(shù)負責人 | 劉交; | 安全員 | 舒偉鵬; |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
招標代理聯(lián)系人 | 龔女士 | 聯(lián)系方式 | 18179479989 |
聯(lián)系地址 | |||
建設單位聯(lián)系人 | 汪俙 | 聯(lián)系方式 | |
聯(lián)系地址 | |||
其他說(shuō)明 |
江西省水利廳建管處印制